Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.91 $ 99.81
.5g.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.6g.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.aaa.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.aca.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.academy $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.accountant $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.accountants $ 104.57 $ 209.14 $ 313.71 $ 522.85 $ 1,045.71
.acct.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.actor $ 41.17 $ 82.35 $ 123.52 $ 205.87 $ 411.73
.adult $ 116.42 $ 232.85 $ 349.27 $ 582.12 $ 1,164.24
.adv.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.ae.org $ 30.41 $ 60.82 $ 91.24 $ 152.06 $ 304.12
.agency $ 24.16 $ 48.31 $ 72.47 $ 120.78 $ 241.57
.ai.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.airforce $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.am.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.amsterdam $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.19 $ 448.38
.apartments $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.app $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.93
.archi $ 85.39 $ 170.78 $ 256.16 $ 426.94 $ 853.88
.army $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.arq.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.art $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.09 $ 218.19
.art.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.asia $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.associates $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.attorney $ 57.32 $ 114.63 $ 171.95 $ 286.58 $ 573.15
.au $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 -
.auction $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.audio $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.auto $ 3,235.85 $ 6,471.71 $ 9,707.56 $ 16,179.26 $ 32,358.53
.avocat.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.band $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.bar $ 79.70 $ 159.39 $ 239.09 $ 398.48 $ 796.95
.bar.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.bargains $ 33.69 $ 45.76 $ 79.45 $ 146.82 $ 315.26
.beer $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.81 $ 323.62
.berlin $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.best $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.bet $ 21.83 $ 32.79 $ 54.62 $ 98.29 $ 207.46
.bid $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.bihar.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.bike $ 34.86 $ 46.54 $ 81.39 $ 151.11 $ 325.39
.bingo $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.bio $ 80.40 $ 88.58 $ 168.98 $ 329.77 $ 731.76
.biz $ 20.20 $ 27.78 $ 47.98 $ 88.38 $ 189.36
.biz.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.black $ 69.71 $ 139.43 $ 209.14 $ 348.57 $ 697.14
.blackfriday $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.blog $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.blog.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.blue $ 21.83 $ 43.67 $ 65.50 $ 109.17 $ 218.34
.boutique $ 32.38 $ 64.75 $ 97.13 $ 161.89 $ 323.77
.br.com $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.build $ 79.70 $ 159.39 $ 239.09 $ 398.48 $ 796.95
.builders $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.business $ 12.09 $ 24.17 $ 36.26 $ 60.43 $ 120.87
.business.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.buzz $ 40.55 $ 42.78 $ 83.33 $ 164.43 $ 367.18
.bz $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.81 $ 323.62
.ca $ 18.08 $ 36.15 $ 54.23 $ 90.38 $ 180.76
.ca.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.cab $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.cafe $ 35.53 $ 42.85 $ 78.38 $ 149.44 $ 327.09
.cam $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.camera $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.camp $ 56.07 $ 112.14 $ 168.20 $ 280.34 $ 560.68
.capetown $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.capital $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.car $ 3,235.85 $ 6,471.71 $ 9,707.56 $ 16,179.26 $ 32,358.53
.cards $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.care $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.career $ 118.30 $ 236.59 $ 354.89 $ 591.48 $ 1,182.95
.careers $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.cars $ 3,235.85 $ 6,471.71 $ 9,707.56 $ 16,179.26 $ 32,358.53
.casa $ 13.18 $ 26.36 $ 39.54 $ 65.89 $ 131.79
.cash $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.casino $ 159.31 $ 318.63 $ 477.94 $ 796.56 $ 1,593.13
.catering $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.cc $ 12.48 $ 24.95 $ 37.43 $ 62.38 $ 124.77
.center $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.chat $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.cheap $ 29.57 $ 59.14 $ 88.71 $ 147.85 $ 295.70
.christmas $ 76.03 $ 152.06 $ 228.09 $ 380.15 $ 760.30
.church $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.city $ 23.71 $ 30.11 $ 53.81 $ 101.22 $ 219.75
.cl $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 $ 162.98
.claims $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.cleaning $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.click $ 11.31 $ 22.61 $ 33.92 $ 56.54 $ 113.07
.clinic $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.clothing $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.cloud $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.club $ 19.96 $ 26.17 $ 46.13 $ 86.05 $ 185.87
.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.07 $ 46.79 $ 93.58
.cn.com $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.34 $ 436.69
.cn.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.co $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 -
.co.com $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.co.de $ 11.39 $ 22.77 $ 34.16 $ 56.93 $ 113.85
.co.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.co.nz $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.co.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.96 $ 95.92
.co.za $ 6.32 - - - -
.coach $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.codes $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.coffee $ 34.86 $ 44.36 $ 79.22 $ 148.93 $ 323.21
.college $ 79.70 $ 100.80 $ 180.49 $ 339.88 $ 738.36
.com $ 14.33 $ 28.67 $ 43.00 $ 71.66 $ 143.33
.com.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.41 $ 69.01 -
.com.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.com.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.07 $ 46.79 $ 93.58
.com.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 -
.com.de $ 8.81 $ 17.62 $ 26.44 $ 44.06 $ 88.12
.com.ec $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.com.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.com.mx $ 17.94 $ 35.87 $ 53.81 $ 89.68 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 119.54 $ 239.09 $ 358.63 $ 597.72 $ 1,195.43
.community $ 32.69 $ 49.18 $ 81.87 $ 147.26 $ 310.73
.company $ 12.09 $ 24.17 $ 36.26 $ 60.43 $ 120.87
.computer $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.condos $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.construction $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.consulting $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.contractors $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.cooking $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.81 $ 323.62
.cool $ 34.86 $ 42.91 $ 77.76 $ 147.48 $ 321.76
.coop.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.country $ 3,339.08 $ 6,678.16 $ 10,017.25 $ 16,695.41 $ 33,390.82
.coupons $ 53.57 $ 107.14 $ 160.72 $ 267.86 $ 535.72
.courses $ 39.85 $ 79.70 $ 119.54 $ 199.24 $ 398.48
.cpa.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.credit $ 107.07 $ 116.70 $ 223.77 $ 437.90 $ 973.23
.creditcard $ 161.81 $ 323.62 $ 485.42 $ 809.04 $ 1,618.08
.cricket $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.cruises $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.cs.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.cymru $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.93
.dance $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.date $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.dating $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.de $ 8.50 - - - -
.de.com $ 30.41 $ 60.82 $ 91.24 $ 152.06 $ 304.12
.deals $ 32.69 $ 41.26 $ 73.95 $ 139.34 $ 302.81
.degree $ 48.66 $ 97.32 $ 145.98 $ 243.30 $ 486.59
.delhi.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.delivery $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.democrat $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.dental $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.dentist $ 57.32 $ 114.63 $ 171.95 $ 286.58 $ 573.15
.desi $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.93
.design $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.dev $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 $ 162.98
.diamonds $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.diet $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.digital $ 35.53 $ 39.48 $ 75.01 $ 146.07 $ 323.72
.direct $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.directory $ 21.12 $ 42.24 $ 63.36 $ 105.60 $ 211.19
.discount $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.doctor $ 107.07 $ 214.13 $ 321.20 $ 535.33 $ 1,070.66
.dog $ 54.82 $ 62.34 $ 117.16 $ 226.80 $ 500.90
.domains $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.download $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.dr.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.durban $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.earth $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.ec $ 53.57 $ 107.14 $ 160.72 $ 267.86 $ 535.72
.eco $ 79.70 $ 159.39 $ 239.09 $ 398.48 $ 796.95
.eco.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.education $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.email $ 26.44 $ 32.97 $ 59.40 $ 112.27 $ 244.45
.energy $ 107.07 $ 214.13 $ 321.20 $ 535.33 $ 1,070.66
.eng.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.eng.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.engineer $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.engineering $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.enterprises $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.equipment $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.er.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.es $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 -
.estate $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.eu $ 8.42 $ 12.37 $ 20.79 $ 37.63 $ 79.74
.eu.com $ 30.41 $ 60.82 $ 91.24 $ 152.06 $ 304.12
.events $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.exchange $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.expert $ 54.01 $ 61.39 $ 115.41 $ 223.44 $ 493.51
.exposed $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.express $ 32.38 $ 39.90 $ 72.28 $ 137.03 $ 298.92
.fail $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.faith $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.family $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.66
.fans $ 82.19 $ 164.38 $ 246.57 $ 410.95 $ 821.91
.farm $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.fashion $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.feedback $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.fin.ec $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.finance $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.financial $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.firm.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.fish $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.fishing $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.fit $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.fitness $ 32.69 $ 65.39 $ 98.08 $ 163.47 $ 326.94
.flights $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.florist $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.flowers $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.fm $ 145.67 $ 291.33 $ 437.00 $ 728.33 $ 1,456.66
.football $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.forsale $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.foundation $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.11 $ 290.23
.fr $ 8.81 $ 17.62 $ 26.44 $ 44.06 $ 88.12
.fun $ 29.62 $ 40.29 $ 69.91 $ 129.14 $ 277.23
.fund $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.furniture $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.futbol $ 13.80 $ 27.60 $ 41.41 $ 69.01 $ 138.02
.fyi $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.gallery $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.game $ 474.27 $ 948.55 $ 1,422.82 $ 2,371.37 $ 4,742.74
.games $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.garden $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.gb.net $ 13.80 $ 27.60 $ 41.41 $ 69.01 $ 138.02
.gdn $ 13.80 $ 27.60 $ 41.41 $ 69.01 $ 138.02
.gen.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.gift $ 21.21 $ 42.42 $ 63.63 $ 106.05 $ 212.11
.gifts $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.gives $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.glass $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.global $ 78.53 $ 157.05 $ 235.58 $ 392.63 $ 785.26
.gmbh $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.gold $ 104.57 $ 112.42 $ 216.99 $ 426.14 $ 948.99
.golf $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.gr.com $ 30.41 $ 60.82 $ 91.24 $ 152.06 $ 304.12
.graphics $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.gratis $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.green $ 78.53 $ 157.05 $ 235.58 $ 392.63 $ 785.26
.gripe $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.group $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.guide $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.guitars $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.gujarat.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.guru $ 38.99 $ 43.01 $ 82.00 $ 159.98 $ 354.93
.haus $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.health $ 78.53 $ 157.05 $ 235.58 $ 392.63 $ 785.26
.healthcare $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.help $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.96
.hiphop $ 158.14 $ 316.29 $ 474.43 $ 790.72 $ 1,581.43
.hockey $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.holdings $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.holiday $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.homes $ 39.91 $ 42.15 $ 82.06 $ 161.88 $ 361.43
.horse $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.hospital $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.host $ 104.57 $ 115.15 $ 219.73 $ 428.87 $ 951.72
.hosting $ 474.27 $ 948.55 $ 1,422.82 $ 2,371.37 $ 4,742.74
.house $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.how $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.hu.com $ 66.91 $ 133.81 $ 200.72 $ 334.53 $ 669.07
.icu $ 8.81 $ 17.62 $ 26.44 $ 44.06 $ 88.12
.id $ 27.37 $ 54.74 $ 82.11 $ 136.85 $ 273.71
.immo $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.immobilien $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.in $ 8.66 $ 17.31 $ 25.97 $ 43.28 $ 86.56
.in.net $ 9.36 $ 20.05 $ 29.40 $ 48.12 $ 94.91
.ind.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.ind.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.industries $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.info $ 25.66 $ 30.21 $ 55.86 $ 107.17 $ 235.45
.info.ec $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.info.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.ink $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.institute $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.insure $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.int.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.international $ 24.17 $ 33.15 $ 57.32 $ 105.66 $ 226.52
.internet.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.investments $ 105.90 $ 211.79 $ 317.69 $ 529.48 $ 1,058.97
.io $ 62.23 $ 109.06 $ 171.29 $ 295.75 $ 606.89
.io.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.irish $ 17.47 $ 25.85 $ 43.31 $ 78.25 $ 165.59
.jetzt $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.jewelry $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.jobs $ 153.15 $ 306.30 $ 459.46 $ 765.76 $ 1,531.52
.joburg $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.jpn.com $ 66.91 $ 133.81 $ 200.72 $ 334.53 $ 669.07
.juegos $ 474.27 $ 948.55 $ 1,422.82 $ 2,371.37 $ 4,742.74
.jur.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.kaufen $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.kim $ 21.83 $ 30.21 $ 52.05 $ 95.72 $ 204.89
.kitchen $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.kiwi $ 38.68 $ 77.36 $ 116.03 $ 193.39 $ 386.78
.la $ 39.85 $ 79.70 $ 119.54 $ 199.24 $ 398.48
.land $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.lat $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.law $ 110.89 $ 221.77 $ 332.66 $ 554.44 $ 1,108.87
.law.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.lawyer $ 57.32 $ 114.63 $ 171.95 $ 286.58 $ 573.15
.lease $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.legal $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.lgbt $ 53.03 $ 106.05 $ 159.08 $ 265.13 $ 530.26
.life $ 33.69 $ 36.59 $ 70.28 $ 137.65 $ 306.09
.lighting $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.limited $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.limo $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.link $ 11.31 $ 22.61 $ 33.92 $ 56.54 $ 113.07
.live $ 29.87 $ 34.35 $ 64.22 $ 123.95 $ 273.28
.loan $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.loans $ 107.07 $ 214.13 $ 321.20 $ 535.33 $ 1,070.66
.lol $ 31.19 $ 33.44 $ 64.63 $ 127.01 $ 282.97
.london $ 51.08 $ 102.15 $ 153.23 $ 255.38 $ 510.77
.lotto $ 1,991.29 $ 3,982.59 $ 5,973.88 $ 9,956.47 $ 19,912.94
.love $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.ltd $ 26.44 $ 36.13 $ 62.57 $ 115.44 $ 247.62
.ltda $ 43.67 $ 87.34 $ 131.01 $ 218.34 $ 436.69
.luxury $ 622.28 $ 1,244.56 $ 1,866.84 $ 3,111.40 $ 6,222.79
.maison $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.management $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.market $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.81 $ 323.62
.marketing $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.markets $ 62.23 $ 69.68 $ 131.91 $ 256.37 $ 567.51
.mba $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.me $ 34.86 $ 69.71 $ 104.57 $ 174.28 $ 348.57
.me.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.me.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.96 $ 95.92
.med.ec $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.med.pro $ 200.49 $ 400.97 $ 601.46 $ 1,002.43 $ 2,004.86
.media $ 35.53 $ 71.06 $ 106.59 $ 177.65 $ 355.30
.memorial $ 54.82 $ 109.64 $ 164.46 $ 274.10 $ 548.20
.men $ 31.82 $ 63.63 $ 95.45 $ 159.08 $ 318.16
.menu $ 39.85 $ 79.70 $ 119.54 $ 199.24 $ 398.48
.miami $ 18.79 $ 37.59 $ 56.38 $ 93.97 $ 187.93
.mn $ 56.07 $ 112.14 $ 168.20 $ 280.34 $ 560.68
.mobi $ 31.19 $ 62.38 $ 93.58 $ 155.96 $ 311.92
.moda $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.mom $ 39.85 $ 42.09 $ 81.94 $ 161.63 $ 360.87
.money $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.mortgage $ 48.66 $ 97.32 $ 145.98 $ 243.30 $ 486.59
.mus.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.mx $ 56.22 $ 112.45 $ 168.67 $ 281.12 -
.nagoya $ 13.18 $ 26.36 $ 39.54 $ 65.89 $ 131.79
.name $ 10.61 $ 21.21 $ 31.82 $ 53.03 $ 106.05
.navy $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.net $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.net.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.41 $ 69.01 -
.net.br $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.37 $ 156.74
.net.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.07 $ 46.79 $ 93.58
.net.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 -
.net.ec $ 52.32 $ 104.65 $ 156.97 $ 261.62 $ 523.24
.net.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.05 $ 35.09 $ 70.18
.net.nz $ 23.71 $ 47.41 $ 71.12 $ 118.53 $ 237.06
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 119.54 $ 239.09 $ 358.63 $ 597.72 $ 1,195.43
.network $ 24.17 $ 28.92 $ 53.09 $ 101.44 $ 222.29
.news $ 29.87 $ 38.97 $ 68.84 $ 128.57 $ 277.90
.ngo $ 48.66 $ 97.32 $ 145.98 $ 243.30 $ 486.59
.ninja $ 24.95 $ 49.91 $ 74.86 $ 124.77 $ 249.54
.nl $ 11.85 - - - -
.no.com $ 66.91 $ 133.81 $ 200.72 $ 334.53 $ 669.07
.nom.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 -
.nyc $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.44 $ 336.87
.nz $ 16.30 $ 32.60 $ 48.89 $ 81.49 $ 162.98
